Front
Center

Front
Center-4
Front
Right
Rear
Right
Rear
Center
Rear
Left
Front
Left
average
over all
positions
Range
Empty 36.3 31.7 62.6 36.1 45.7 61.1 37.7 44.4
2 Mondos 24.6 27.1 32.3 49.3 38.8 41.4 27.4 34.4
4 Mondos 26.1 27.5 52.4 45.4 36.3 41.4 26.6 34.4
17 Mondos 32.2 29.9 28.0 41.9 31.1 36.9 37.9 34.0
EQ Only 18.0 31.5 40.9 40.9 30.2 30.2 23.7 30.8
17 Mondos + EQ 30.6 23.4 21.8 42.7 26.7 42.0 22.0 29.9
Highest Peak
Empty 14.0 12.2 16.5 17.6 14.5 17.2 14.2 15.2
2 Mondos 12.7 12.8 14.3 18.5 12.7 17.2 14.9 14.7
4 Mondos 11.2 12.4 18.4 17.7 13.1 15.4 14.5 14.7
17 Mondos 12.5 12.0 12.6 17.5 14.7 14.5 12.7 13.8
EQ Only 7.3 7.6 14.7 14.7 14.1 14.1 12.7 12.2
17 Mondos + EQ 8.4 8.3 14.8 16.3 12.9 13.1 13.1 12.4
Lowest Dip
Empty -22.3 -19.5 -46.1 -18.5 -31.2 -43.9 -23.5 -29.3
2 Mondos -11.9 -14.3 -18.0 -30.8 -26.1 -24.2 -12.5 -19.7
4 Mondos -15.0 -15.0 -34.1 -27.7 -23.2 -26.0 -12.1 -21.9
17 Mondos -19.6 -18.0 -15.4 -24.3 -16.4 -22.4 -25.2 -20.2
EQ Only -10.6 -23.9 -26.2 -26.2 -16.2 -16.2 -11.0 -18.6
17 Mondos + EQ -8.9 -15.0 -7.0 -26.4 -13.8 -28.9 -8.9 -17.5
Standard Deviation
Empty 7.4 6.3 8.3 9.5 8.4 9.5 7.3 8.1
2 Mondos 5.7 5.5 7.8 9.7 7.2 8.3 6.7 7.3
4 Mondos 6.0 5.8 8.9 8.6 6.7 7.6 6.7 7.2
17 Mondos 6.1 5.8 6.2 7.9 6.9 7.9 6.0 6.7
EQ Only 4.4 4.4 6.5 6.5 6.8 6.8 5.3 5.8
17 Mondos + EQ 4.8 4.1 5.3 7.2 5.5 6.9 4.8 5.4
Mean
Empty 81.5 81.6 79.5 76.9 77.1 76.5 80.7 79.1
2 Mondos 81.9 82.1 79.7 77.0 75.5 74.7 80.7 78.8
4 Mondos 81.5 81.1 78.3 76.7 76.2 76.3 80.5 78.7
17 Mondos 80.4 80.4 79.7 75.7 74.2 74.6 79.4 77.8
EQ Only 79.4 79.3 77.4 77.4 75.5 75.5 78.8 77.6
17 Mondos + EQ 77.8 79.0 77.4 73.9 73.2 73.6 77.8 76.2